gvSIG bugs #5937
El geoproceso union genera nuevos campos para cada capa aunque de origen tengan el mismo nombre
| Status: | Fixed | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | ||||
| Category: | Geoprocess | |||
| Target version: | 2.7.0-final | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.7.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 5013 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | No | Hito: | ||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Si juntamos con el geoproceso unión dos capas cuyos campos tienen los mismos nombres, se duplican los campos, los valores de cada capa van a las columnas de su capa.
No debería repetir los campos y utilizar los campos que comparten nombre para ambas capas.
History
#1
Updated by Francisco Díaz Carsí 7 months ago
- Status changed from New to In progress
#2
Updated by Francisco Díaz Carsí 7 months ago
- Status changed from In progress to Fixed
Arreglado en el revision r2209