gvSIG bugs #5906
Al seleccionar en la tabla elementos de un KML desaparecen geometrías en la Vista
| Status: | Fixed | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | ||||
| Category: | - | |||
| Target version: | 2.6.1-4020 | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.6.1 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | Add-on resolve version: | |||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Si cargamos un KML como el adjunto (vista 4326, o también en 32619 reproyectando al vuelo), y abrimos su tabla, si vamos seleccionando elementos en la tabla van desapareciendo y apareciendo geometrías en la Vista.
Associated revisions
refs #5906: Evitado acceso concurrente a los data stores de GDAL
History
#1
Updated by Francisco Díaz Carsí over 1 year ago
- Status changed from New to Fixed