gvSIG bugs #5888
Al exportar de Geopackage a SHP crea una tabla vacía
| Status: | Closed | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | Document table | |||
| Target version: | 2.7.0-final | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.6.1 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 4007 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Al exportar de Geopackage a SHP crea la tabla con todos los campos (renombrados cuando eran más de 10 caracteres) pero está vacía
Related issues
History
#1
Updated by Joaquín del Cerro Murciano 12 months ago
- Target version changed from 2.8.0-final to 2.7.0-final
#2
Updated by Mario Carrera 10 months ago
- Related to gvSIG bugs #5930: Al cortar capa Geopackage con otra quedan los campos en blanco added
#3
Updated by Mario Carrera 8 months ago
- Status changed from New to Closed