gvSIG feature requests #5754
Eliminar el addon del Charts de la distribucion
| Status: | Invalid | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | High | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | Add-ons | |||
| Target version: | 2.6.0-3330 | |||
| gvSIG version: | 2.6.0 | Add-on resolve version: | ||
| Keywords: | Add-on resolve build: | |||
| Has patch: | Proyecto: | |||
| Add-on name: | Unknown | Hito: | ||
| Add-on version: |
Related issues
History
#1
Updated by Francisco Díaz Carsí over 2 years ago
- Duplicates gvSIG bugs #5765: Documento gráficos (Charts) added
#2
Updated by Francisco Díaz Carsí over 2 years ago
- Target version changed from 2.8.0-final to 2.6.0-3330
- Status changed from New to Invalid