gvSIG bugs #5731
Los zooms en la vista van muy lentos al tener un mapa abierto por debajo
| Status: | New | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Very low | Spent time: | - | |
| Assignee: | ||||
| Category: | Application | |||
| Target version: | 2.8.0-final | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.6.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | Add-on resolve version: | |||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
En el Ayuntamiento de Onda tenían problema de que le le iba el manejo por la Vista muy lento (zooms, activar capas..., hasta 4-5 segundos por movimiento), cuando tenían pocas capas y pequeñas, con algún etiquetado.
Por debajo tenían un Mapa con esa Vista, y detectamos que si cerraban el Mapa o lo eliminaban ya funcionaba bien la Vista, pero si se dejaba abierto por debajo la Vista volvía a ir muy lenta.
Parece que al ir sincronizando a la vez ralentiza la Vista.
History
#1
Updated by Joaquín del Cerro Murciano almost 3 years ago
- Priority changed from Normal to Very low