gvSIG feature requests #5719
Consultas de accidentes por geometrias: en rotondas, intersecciones..
| Status: | Outdated | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | - | |||
| Target version: | - | |||
| gvSIG version: | 2.6.0 | Add-on resolve version: | ||
| Keywords: | Add-on resolve build: | |||
| Has patch: | Proyecto: | PGSSV 1 | ||
| Add-on name: | Unknown | Hito: | ||
| Add-on version: |
Description
Nos gustaría desarrollar una nueva herramienta para realizar búsquedas de accidentes cruzando los datos de la geometría como, por ejemplo, buscar accidentes en Rotondas, o en Intersecciones, o en zonas urbanas, travesías, tramos periurbanos o urbanos, etc.
History
#1
Updated by Álvaro Anguix almost 3 years ago
- Status changed from New to Outdated