gvSIG bugs #5480
No funciona la edición con puntos guardados con el capturador de coordenadas
| Status: | New | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | Vector editing | |||
| Target version: | 2.8.0-final | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.5.1 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 3044 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Al insertar un punto guardado con el capturador de coordenadas en una capa en edición no se inserta nada.
Pasos seguidos:
- Capturo un punto con el capturador de coordenadas.
- Pongo una capa de líneas en edición y dibujo polilínea: Primer punto sobre la Vista, y segundo punto abro la ventana para insertar el punto guardado con el capturador.
En la consola salta "Opción no válida" y no inserta el punto.
Related issues
History
#1
Updated by Mario Carrera over 5 years ago
- Related to gvSIG bugs #5513: No deja insertar coordenadas por teclado en la edición added