gvSIG bugs #5472
El botón de Estadísticas no se activa para campos de tipo Decimal
| Status: | New | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | Document table | |||
| Target version: | 2.8.0-final | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.5.1 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 3042 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Si tenemos un campo de tipo Decimal y lo activamos en la tabla, no se activa la herramienta de Estadísticas (con los campos de tipo Long por ejemplo sí que se activa).
History
#1
Updated by Álvaro Anguix over 5 years ago
- Target version changed from 2.5.1-3044 to 2.8.0-final