gvSIG bugs #5347
Filtro avanzado: Al exportar a SHP los resultados de un filtro, se añade la tabla pero no el SHP
| Status: | Outdated | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | Document table | |||
| Target version: | - | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.5.1 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 3028 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Al exportar a SHP los resultados de un filtro, cuando acaba de exportar pregunta si añade la tabla, y al decir que sí la añade en Gestor de proyecto->Tabla, pero debería añadir el SHP, que es a lo que hemos exportado.
Related issues
History
#1
Updated by Álvaro Anguix over 5 years ago
- Related to gvSIG bugs #5337: Filtro avanzado: La opción de "Show form" solo muestra un registro si tenemos 2 o más registros seleccionados added
#2
Updated by Álvaro Anguix almost 3 years ago
- Status changed from New to Outdated