gvSIG bugs #5279
No carga WMS
| Status: | Won't fix | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Urgent | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | - | |||
| Target version: | - | |||
| Severity: | Blocker | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.5.1 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 3023 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Linux | Add-on resolve build: | ||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
He probado a cargar el WMS de Catastro (http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx) y no lo carga.
No da ningún error en pantalla y sin embargo aparentemente no ocurre nada.
History
#1
Updated by Álvaro Anguix almost 6 years ago
- gvSIG build changed from 2023 to 3023
#2
Updated by Álvaro Anguix almost 6 years ago
- Status changed from New to Won't fix
Vale, he probado y el servicio está caído. Lo paso a Won't fix