gvSIG bugs #5229
Desplazamiento descripción WMS
| Status: | New | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | WMS | |||
| Target version: | - | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.5.1 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 3016 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
En "Añadir capa/WMS" hay un desplazamiento en la descripción que antes no ocurría.
Al menos en el WMS de Catastro (http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx)
Adjunto capura
History
#1
Updated by Álvaro Anguix about 6 years ago
- gvSIG build set to 3016