gvSIG bugs #5130
Geometrias al alejarse dejan de visualizarse
| Status: | Closed | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | ||||
| Category: | - | |||
| Target version: | 2.5.0-2928 | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.5.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | Add-on resolve version: | |||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Al alejarse el optimizador de pintado hacia que las geometrías, una vez optimizadas que eran por debajo del pixel no se pintaban bien o dejaban de visualizarse. Ahora hace que como mínimo se pinte un pixel lo que permita su visualización siempre.
Associated revisions
refs #5130 Pintado de geometrias lejanas al menos por un pixel
History
#1
Updated by Álvaro Anguix over 6 years ago
- Status changed from Fixed to Closed