gvSIG feature requests #5033
Nueva ventana de selección de atributos al exportar capa
| Status: | Closed | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | Document view | |||
| Target version: | - | |||
| gvSIG version: | 2.5.0 | Add-on resolve version: | ||
| Keywords: | Add-on resolve build: | |||
| Has patch: | Proyecto: | |||
| Add-on name: | Unknown | Hito: | ||
| Add-on version: |
Description
Al exportar Tabla podemos indicar 3 opciones (todos los registros, seleccionados o aplicar un filtro). Sería interesante que en este último caso, para unificar, se pudiera utilizar la ventana de filtrado/selección por atributos.
History
#1
Updated by Álvaro Anguix about 6 years ago
- Status changed from New to Closed
En 3010 ya está implementado