gvSIG bugs #4937
too much zoom breaks webmap / mucho zum rompe las capas webmap
| Status: | Outdated | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | Webmaps | |||
| Target version: | - | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.4.1 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 2855 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Windows | Add-on resolve build: | ||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Probado con webmap bing aereo en la ciudad de buenos aires. un zoom mayor a 1:1000, carga imágenes con una cámara de fotos cruzada. Pero luego al intentar volver a una escala donde funciona, la capa solo carga imágenes grises y la forma de que vuelva a funcionar es eliminar la capa y volver a cargarla.
History
#1
Updated by Álvaro Anguix over 7 years ago
- Category set to Webmaps
#2
Updated by Álvaro Anguix almost 3 years ago
- Status changed from New to Outdated