gvSIG bugs #4933
Tiles of vector layers in 3D View are not loaded correctly
| Status: | Outdated | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | ||||
| Category: | 3D | |||
| Target version: | - | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.4.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | Add-on resolve version: | |||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
When we create a 3D View, the tiles of rasterized vector layers in are not loaded correctly, lines are not continuous.
I attach a screenshot.
Cuando creamos una vista 3D las teselas de lads capas vectoriales rasterizadas no se cargan correctamente, hay saltos en las geometrías de una tesela a otra.
Adjunto captura de pantalla.
History
#1
Updated by Álvaro Anguix almost 3 years ago
- Status changed from New to Outdated