gvSIG bugs #4790
No reconoce el SRS de tablas H2 creadas desde gvSIG.
| Status: | Closed | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | ||||
| Category: | - | |||
| Target version: | 2.4.0-2847 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.216) | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.4.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | Add-on resolve version: | |||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Si exportamos una tabla/capa, por ejemplo un shape, a H2; cuando volvemos a abrir la tabla de H2 no reconoce el SRS de esta.
Associated revisions
refs #4790. Añadida creacion de constraint en H2 para especificar el SRS de una columna geometria.
History
#1
Updated by Joaquín del Cerro Murciano over 8 years ago
Al parecer H2Spatial precisa se cree una constraint para indicar el SRS del campo geometria, y no se estaba creando al exportar la capa.
#2
Updated by Joaquín del Cerro Murciano over 8 years ago
- Status changed from New to Fixed
#3
Updated by Álvaro Anguix over 8 years ago
- Status changed from Fixed to Closed