gvSIG bugs #4641
No funciona la herramienta de edición de vértices sobre multipunto.
| Status: | Closed | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | ||||
| Category: | Vector editing | |||
| Target version: | 2.4.0-2835 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.202) | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.4.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 2834 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Tras seleccionar la geometría, se queda en un bucle pidiendo continuamente que se seleccione un vértice.
Associated revisions
refs #4641 Fixed edit vertex over a multipoint layer.
History
#1
Updated by Francisco Díaz Carsí over 8 years ago
- Target version set to 2.4.0-2835 (rev. org.gvsig.desktop-2.0.202)
- Assignee set to Francisco Díaz Carsí
- Status changed from New to Fixed
#2
Updated by Álvaro Anguix over 8 years ago
- Status changed from Fixed to Closed