gvSIG bugs #3612
Zoom a todo incorrecto con capas temporales vacías
| Status: | Closed | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | Geoprocess | |||
| Target version: | - | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.2.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 2313 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Cuando ejecutas un geoproceso que genera alguna capa vacía, al hacer "zoom a todo" realiza un zoom incorrecto (más amplio que el que ocupan las capas con geometrías).
Se puede comprobar, por ejemplo, con el geoproceso "Juntar" con 2 capas de puntos.
Adjunto un log.
History
#1
Updated by Álvaro Anguix almost 10 years ago
- Status changed from New to Closed
Parece que funciona correctamente en 2438