gvSIG bugs #3182
Se carga Vista completa en lugar de recorte
| Status: | Invalid | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | Document map sheets | |||
| Target version: | - | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.1.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | Add-on resolve version: | |||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Reportado por Giuliano:
"en cuanto abres las mapas creadas, se carga en automatico tambien la vista
completa (y no solo el recorte). Se puede borrar con "delete" y despues queda
corectamente solo recorte"
Adjunto PDF donde se ve el error (primer problema reflejado en el PDF)