gvSIG bugs #3075
PolylineM (and PolylineZ) layers are not shown
| Status: | Closed | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | - | |||
| Target version: | - | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.1.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | Add-on resolve version: | |||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Reported by Alberto Lopez Alvarez in the gvSIG Usuarios mailing list:
http://listserv.gva.es/pipermail/gvsig_usuarios/2014-November/028997.html
History
#1
Updated by Álvaro Anguix about 10 years ago
- Status changed from New to Closed
Funciona correctamente en 2.3 con los cambios realizados en el proveedor de geometrías.