gvSIG bugs #2515
Algunos procesos de la toolbox no añaden extensión al fichero
| Status: | Closed | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | ||||
| Category: | Geoprocess | |||
| Target version: | - | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.1.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | Add-on resolve version: | |||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | No | Hito: | ||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Cuando la salida del proceso es una tabla en un csv no añade la extensión al fichero con lo que al ir a cargarlo no aparece. Cuando las salidas son shape o tif si que la añade. El proceso de reclasificación es una muestra de este comportamiento.