gvSIG bugs #2507
No funciona el interpolado en las paletas raster
| Status: | Closed | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | ||||
| Category: | Raster | |||
| Target version: | 2.1.0-2226-testing | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.1.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | Add-on resolve version: | |||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | No | Hito: | ||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Cargar MDT
Aplicar paleta con pocos colores y el interpolado desmarcado
Aplicar
Marcar interpolado
Aplicar
El interpolado no se aplica
History
#2
Updated by Joaquín del Cerro Murciano about 12 years ago
- Target version changed from 2.1.0-2259-rc3 to 2.1.0-2226-testing
#3
Updated by Álvaro Anguix about 12 years ago
- Status changed from Fixed to Closed