gvSIG bugs #2497
Ventana selección tipo gráfica
| Status: | Invalid | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | ||||
| Category: | Document chart | |||
| Target version: | - | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.1.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 2223 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Windows | Add-on resolve build: | ||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | No | Hito: | ||
| Add-on name: | Unknown |
Description
En Windows, en la ventana que permite seleccionar el tipo de gráfica (barra, tartas, XY...) la ventana está mal dimensionada y no se puede leer el texto del tipo de gráfica.
En Linux se ve correctamente
History
#1
Updated by Álvaro Anguix almost 12 years ago
- Status changed from New to Invalid
Replicado, es el mismo que el 2525