gvSIG feature requests #2391
Open the raster layer properties window double clicking on the layer name in the ToC
| Status: | New | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | Raster | |||
| Target version: | - | |||
| gvSIG version: | 2.1.0 | Add-on resolve version: | ||
| Keywords: | raster,properties | Add-on resolve build: | ||
| Has patch: | No | Proyecto: | ||
| Add-on name: | Unknown | Hito: | ||
| Add-on version: |
Description
Open the raster layer properties window double clicking on the layer name in the ToC, just like it happens for vector layers.
History
#1
Updated by Álvaro Anguix about 6 years ago
- Category changed from Document view to Raster