gvSIG bugs #2378
Clip. Error con selección en capa recorte
| Status: | Invalid | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | High | Spent time: | - | |
| Assignee: | ||||
| Category: | Geoprocess | |||
| Target version: | 2.1.0-2221-testing | |||
| Severity: | Add-on version: | |||
| gvSIG version: | 2.1.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 2220 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Linux | Add-on resolve build: | ||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | No | Hito: | ||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Tenemos 2 capas: municipios y ríos (adjuntas)
Queremos recortar y obtener los ríos que pasan por el municipio de Córdoba.
Seleccionamos Córdoba de la capa de municipios.
Configuramos el geoproceso de clip tal y como muestra la imagen adjunta:
- Capa de entrada ríos,
- Capa de recorte muni
- Que utilice la selección de la capa de recorte
- Que los resultados sean capas temporales
Al ejecutar sale error (log adjunto)
History
#1
Updated by Álvaro Anguix about 12 years ago
- Status changed from New to Invalid
Parece que la capa tenía problemas de topología. Lo paso a Invalid.