gvSIG bugs #1973
Requirement when installing chart in layout plugin
| Status: | Closed | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | ||||
| Category: | Document chart | |||
| Target version: | - | |||
| Severity: | Add-on version: | |||
| gvSIG version: | 2.0.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 2066 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | No | Hito: | ||
| Add-on name: | Unknown |
Description
1. Open gvSIG 2.0 2066
2. From the addons manager, find and mark to install these plugins:
- org.gvsig.chart.app.mainplugin
- org.gvsig.chart.app.layoutplugin
3. After clicking on next we get a message "Se requiere instalar o actualizar "Raster tools".
History
#1
Updated by Álvaro Anguix over 12 years ago
- Status changed from New to Closed
Esto ya no sucede en el gvSIG 2.1. build 2216
Lo cierro