gvSIG feature requests #1589
Vectorización de capas ráster
| Status: | New | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | Raster | |||
| Target version: | - | |||
| gvSIG version: | 2.0.0 | Add-on resolve version: | ||
| Keywords: | Add-on resolve build: | |||
| Has patch: | No | Proyecto: | ||
| Add-on name: | Unknown | Hito: | ||
| Add-on version: |
Description
Migración de la vectorización de la v1.x de gvSIG aportando las siguientes mejoras y ampliaciones
- Mejora de la GUI actual
- GUI de vectorización rápida además de la compleja ya existente
- Incorporación de un nuevo proceso de vectorización por valor
- Integración en el marco de geoprocesos
History
#1
Updated by Álvaro Anguix about 12 years ago
- Assignee deleted (
Ignacio Brodín)