gvSIG bugs #1071
Rename layer in layer properties
| Status: | Invalid | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | Document view | |||
| Target version: | - | |||
| Severity: | Add-on version: | |||
| gvSIG version: | 2.0.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 2051 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Linux | Add-on resolve build: | ||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | No | Hito: | ||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Open gvSIG
Click New in Project manager
Click Add layer
Click Add
Select hidro_andalucia.shp
Click Open
Click ok
Click on hidro_andalucia.shp layer in TOC
Click right button
Select properties
Click General for change name
Click accept
We don't have any change in layer name
History
#1
Updated by Vicent Domenech over 13 years ago
- Status changed from New to Invalid
It is the same that #873