Reports
Category
| New | In progress | Fixed | Awaiting response | Closed | Won't fix | Outdated | Invalid | Under review | Duplicate | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D | - | - | - | - | 16 | 1 | 7 | 4 | - | - | - | 28 | 28 |
| Add-ons | 4 | - | - | - | 75 | 5 | 2 | 1 | - | - | 4 | 83 | 87 |
| Application | 23 | - | 7 | - | 243 | 21 | 27 | 31 | 2 | - | 23 | 331 | 354 |
| CRS | 14 | - | - | - | 93 | 4 | 4 | 4 | - | - | 14 | 105 | 119 |
| Catalog | - | - | - | - | 10 | - | 1 | 1 | - | - | - | 12 | 12 |
| Customize | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| Database | 9 | - | 6 | 1 | 113 | 2 | 17 | 7 | - | - | 10 | 145 | 155 |
| Developer tools | 4 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 13 |
| Document chart | - | - | - | - | 28 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 31 | 31 |
| Document layout | 21 | - | 5 | - | 119 | 3 | 5 | 8 | - | - | 21 | 140 | 161 |
| Document map sheets | - | - | - | - | 9 | 1 | - | 16 | - | - | - | 26 | 26 |
| Document table | 37 | - | 2 | - | 214 | 16 | 43 | 26 | - | - | 37 | 301 | 338 |
| Document thematic map | - | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 14 | 14 |
| Document view | 38 | - | 8 | - | 226 | 18 | 9 | 27 | - | - | 38 | 288 | 326 |
| Gazetteer | - | - | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - | - | 9 | 9 |
| Geoprocess | 33 | - | 2 | - | 260 | 8 | 1 | 14 | - | - | 33 | 285 | 318 |
| Installer | 4 | - | - | - | 105 | 5 | 8 | 4 | - | - | 4 | 122 | 126 |
| Labeling | 10 | - | 1 | - | 41 | 1 | - | 3 | - | - | 10 | 46 | 56 |
| Metadata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OSM | 2 | - | 1 | - | 9 | - | - | 1 | - | - | 2 | 11 | 13 |
| Publish | - | - | - | - | 11 | - | 7 | 3 | - | - | - | 21 | 21 |
| Raster | 53 | - | - | - | 229 | 8 | 3 | 16 | 3 | - | 53 | 259 | 312 |
| Scripting | 9 | - | 1 | - | 49 | 1 | 5 | 5 | - | - | 9 | 61 | 70 |
| Symbology | 30 | - | 2 | - | 106 | 5 | 4 | 6 | - | - | 30 | 123 | 153 |
| Testing | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Usability | 23 | - | - | - | 110 | 5 | 6 | 8 | - | - | 23 | 129 | 152 |
| VCSGis | 1 | - | 2 | - | 16 | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 19 |
| Vector editing | 25 | - | 6 | - | 223 | 9 | 3 | 16 | - | - | 25 | 257 | 282 |
| WCS | 2 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 2 | 14 | 16 |
| WFS | 18 | - | 1 | - | 26 | 1 | 3 | 3 | - | - | 18 | 34 | 52 |
| WMS | 14 | - | 2 | - | 67 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 14 | 80 | 94 |
| WMTS | 2 | - | 1 | - | 21 | 2 | - | - | - | - | 2 | 24 | 26 |
| Webmaps | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | 6 |
| XLS (Excel spreadsheet) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 4 |
| gvSeismic | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Back