Statistics
| Revision:

root / trunk / extensions / extRemoteSensing / src / org / gvsig / remotesensing / classification / ClassificationMaximumLikelihoodProcess.java @ 17820

History | View | Annotate | Download (12.6 KB)

  • svn:eol-style: native
  • svn:keywords: Author Date Id Revision
# Date Author Comment
16598 11/26/2007 09:30 AM amunoz
16581 11/23/2007 10:16 AM amunoz
16567 11/22/2007 05:33 PM amunoz
15999 11/07/2007 01:25 PM gsdiego

Deshago la posible optimización del clasificador, en la que pretendía ahorrame el cálculo del logaritmo.

14837 10/23/2007 10:12 AM amunoz
14783 10/22/2007 08:36 AM amunoz
14773 10/19/2007 01:39 PM amunoz
14762 10/19/2007 12:42 PM amunoz
14640 10/16/2007 04:49 PM gsdiego

Mejoras en eficiencia.

14591 10/15/2007 06:55 PM gsdiego

Corrección del método de clasificación (error de cálculo y eficiencia).

14531 10/10/2007 04:28 PM amunoz
14528 10/10/2007 04:10 PM amunoz
14508 10/09/2007 12:19 PM amunoz
14506 10/09/2007 10:11 AM gsdiego

Clasificación usando un subconjunto de bandas.

14502 10/08/2007 05:59 PM amunoz
14487 10/08/2007 01:37 PM amunoz
14483 10/08/2007 01:27 PM amunoz
14465 10/05/2007 01:27 PM amunoz
14322 10/02/2007 04:09 PM gsdiego

Leyenda en clasificación y correcciones en el proceso.

14314 10/02/2007 02:15 PM amunoz
14224 10/01/2007 03:48 PM gsdiego

Modificaciones por cambios en el panel de ROIs.

14181 09/28/2007 01:45 PM amunoz
14180 09/28/2007 12:58 PM amunoz
14174 09/28/2007 12:19 PM amunoz
13979 09/24/2007 01:59 PM amunoz
  • empty log message ***
13956 09/21/2007 03:02 PM amunoz
  • empty log message ***
13790 09/18/2007 01:08 PM dguerrero

Refactoring -> Nombre de paquetes: org.gvsig.xxx