gvSIG bugs #5890
En la ficha de búsqueda sobre capas reproyectadas al vuelo hace zoom sobre las coordenadas originales
| Status: | New | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | Document table | |||
| Target version: | 2.8.0-final | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.6.1 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 4007 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Si cargamos un H2 que está en 4326 en una Vista en 25830, se reproyecta al vuelo. Si abrimos ha ficha de búsqueda y utilizamos la herramienta de "Zoom" de la parte inferior izquierda, hace el zoom a las coordenadas originales de las geometrías, por lo que no se visualizan.