gvSIG bugs #5882
Activar la herramienta de snapping a las coordenadas de la barra inferior de la Vista.
| Status: | New | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | Document view | |||
| Target version: | 2.8.0-final | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.6.1 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | Add-on resolve version: | |||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Habría que activar la herramienta de Snapping a las coordenadas de la barra inferior de la Vista, ya que si está activo el Snapping se ajusta a los vértices de las geometrías, pero no muestra las coordenadas de ese vértice, por lo que es un poco confuso.