gvSIG bugs #5865
No hace caso al tamaño de texto de la leyenda en el mapa
| Status: | New | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | Document layout | |||
| Target version: | 2.8.0-final | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.6.1 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 4007 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Si insertamos la leyenda de una Vista, los textos se ajustan siempre al tamaño del recuadro dibujado. Si entramos en las propiedades de la leyenda y fijamos el tamaño no hace caso (sí que hace caso al tipo de letra).