gvSIG bugs #5017
Eje XY cambiado con una capa WFS en EPSG 3042
| Status: | New | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | WFS | |||
| Target version: | - | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.5.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | 2912 | Add-on resolve version: | ||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Si cargamos una capa de un WFS que está en EPSG 3042 (ETRS89 / UTM zone 30N (N-E)), el eje XY está cambiado, la X se muestra como Y y viceversa.
Si en cambio la capa que cargamos está en EPSG 25830 (ETRS89 / UTM zone 30N), esta sí que se carga correctamente en su sitio.