gvSIG bugs #3862
Formato siempre en blanco
| Status: | New | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | Spent time: | - | |
| Assignee: | - | |||
| Category: | WMTS | |||
| Target version: | - | |||
| Severity: | Minor | Add-on version: | ||
| gvSIG version: | 2.3.0 | Add-on build: | ||
| gvSIG build: | Add-on resolve version: | |||
| Operative System: | Add-on resolve build: | |||
| Keywords: | Proyecto: | |||
| Has patch: | Hito: | |||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Al intentar obtener el formato de una leyenda perteneciente a una capa WMTS el valor siempre es cadena vacía, pese a que en el capabilities ponga que tiene valor. Un ejemplo de esto es con la url http://schemas.opengis.net/wmts/1.0/examples/wmtsGetCapabilities_response.xml y el código:
WMTSLayer layer1 = wmtsClient.getLayer("Coastlines");
List<WMTSStyle> style = layer1.getStyle();
WMTSLegendURL legendURL = style.get(0).getLegendURL();
String formato = legendURL.getFormat();