gvSIG feature requests #1899
Add "Quick Print" maps to the map documents list
| Status: | New | % Done: | 0% | |
|---|---|---|---|---|
| Priority: | Normal | |||
| Assignee: | - | |||
| Category: | - | |||
| Target version: | - | |||
| gvSIG version: | 1.12.0 | Add-on version: | ||
| Keywords: | map, quick print | Add-on resolve version: | ||
| Has patch: | No | Add-on resolve build: | ||
| Add-on name: | Unknown |
Description
Adding "Quick Print" maps to the map documents list could be a good enhancement in order to create and manage maps.
History
#1
Updated by Álvaro Anguix about 12 years ago
- Project changed from Application: gvSIG desktop to | gvSIG desktop 1
- Category deleted (
Document layout) - Target version deleted (
1.13.0)