Revision 22825

View differences:

trunk/extensions/extNormalization/src-test/org/gvsig/normalization/operations/testdata/pythagoras.txt
1
:Pointnumber	           X	           Y	           Z	
+        153	  726802.276	 4285427.444	       0.000		
+        154	  726757.022	 4285415.429	       0.000		
+        155	  726757.779	 4285403.453	       0.000		
+        156	  726758.537	 4285391.477	       0.000		
+        157	  726759.294	 4285379.501	       0.000		
+        158	  726756.264	 4285427.405	       0.000		
+        159	  726755.507	 4285439.381	       0.000		
+        160	  726754.749	 4285451.357	       0.000		
+        163	  726737.944	 4285445.928	       0.000		
+        164	  726736.410	 4285434.026	       0.000		
+        165	  726734.877	 4285422.124	       0.000		
+        166	  726733.343	 4285410.223	       0.000		
+        167	  726731.810	 4285398.321	       0.000		
+        168	  726730.276	 4285386.420	       0.000		
+        169	  726728.742	 4285374.518	       0.000		
+        170	  726727.209	 4285362.616	       0.000		
+        171	  726725.675	 4285350.715	       0.000		
+        172	  726724.142	 4285338.813	       0.000		
+        173	  726759.926	 4285369.521	       0.000		
Index: trunk/extensions/extNormalization/src-test/org/gvsig/normalization/operations/testdata/copysecurity07.xyz
trunk/extensions/extNormalization/src-test/org/gvsig/normalization/operations/testdata/copysecurity07.xyz
1
MI73000   ,  1058.775,  1189.656,    -7.393,   B142007
+MI73001   ,  1058.780,  1189.656,    -7.393,   B142007
+MI74000   ,   976.300,  1674.780,   -20.988,    B94C07
+MI74001   ,  1010.155,  1585.930,   -18.142,  UE80547F
+MI74002   ,  1012.127,  1585.912,   -18.198,  UE80547F
+MI74003   ,  1012.236,  1584.669,   -18.156,  UE80547F
+MI74004   ,  1010.322,  1584.856,   -18.118,  UE80547F
+MI74005   ,  1012.006,  1583.520,   -18.075,  UE80547F
+MI74006   ,  1010.116,  1583.956,   -18.114,  UE80547F
+MI74007   ,  1012.240,  1582.315,   -18.078,  UE80547F
+MI74008   ,  1010.339,  1582.222,   -18.045,  UE80547F
+MI74009   ,  1011.136,  1582.160,   -18.069,  UE80547F
+MI74010   ,  1011.000,  1583.492,   -18.100,  UE80547F
+MI74011   ,  1011.025,  1584.669,   -18.114,  UE80547F
+MI74012   ,  1010.921,  1585.861,   -18.158,  UE80547F
+--------  ,  1024.695,  1579.388,   -17.472,  UE80547F
+1         ,  1074.676,  1174.587,    -9.475,  UE80547F
+2         ,  1074.652,  1174.633,    -9.233,  UE80547F
+3         ,  1074.681,  1174.808,    -8.932,  UE80547F
+4         ,  1074.550,  1174.312,    -8.668,  UE80547F
+5         ,  1074.445,  1173.789,    -8.409,  UE80547F
+6         ,  1024.744,  1579.351,   -17.388,  UE80547F
+7         ,  1024.744,  1579.348,   -17.388,  UE80547F
+8         ,  1024.747,  1579.314,   -17.388,  UE80547F
+9         ,  1024.715,  1579.364,   -17.393,  UE80547F
+
+M07 7000  ,  1034.245,  1615.864,   -19.402,  --------
+M07 7001  ,  1025.202,  1559.693,   -17.327,      COTA
+M07 7002  ,  1024.990,  1560.038,   -17.061,      COTA
+M07 7003  ,  1005.002,  1559.956,   -16.790,       OTA
+M07 7004  ,  1004.971,  1580.002,   -17.268,    ESTACA
+M07 7005  ,  1005.006,  1599.950,   -17.773,    ESTACA
+M07 7006  ,  1025.009,  1599.991,   -18.276,    ESTACA
+M07 7007  ,  1025.020,  1580.007,   -17.557,    ESTACA
+M07 7008  ,  1185.654,  1713.992,   -16.904,    ESTACA
+M07 7009  ,  1186.935,  1735.323,   -17.354,    ESTACA
+M07 7010  ,  1218.818,  1698.358,   -15.451,    ESTACA
+--------  ,      1.00,      1.00,      1.00,    ESTACA
+
+--------  ,  1218.210,  1698.645,   -15.532,  --------
+M0707100  ,  1218.217,  1698.642,   -15.532,  --------
+M0707101  ,  1212.795,  1701.197,   -15.783,  --------
+M0707102  ,  1207.341,  1703.699,   -15.992,  --------
+M0707103  ,  1201.927,  1706.268,   -16.285,  --------
+M0707104  ,  1196.515,  1708.859,   -16.451,  --------
+M0707105  ,  1191.077,  1711.416,   -16.688,  --------
+M0707106  ,  1223.834,  1752.184,   -16.813,  --------
+M0707107  ,  1204.748,  1733.086,   -17.185,  --------
+M0707108  ,  1274.356,  1750.706,   -16.101,  --------
+M0707109  ,  1246.640,  1739.286,   -16.200,  --------
+M0707110  ,  1218.912,  1727.823,   -16.497,  --------
+M0707111  ,  1293.667,  1713.872,   -15.765,  --------
+M0707112  ,  1269.661,  1713.889,   -15.444,  --------
+M0707113  ,  1203.675,  1713.789,   -16.509,  --------
+M0707114  ,  1203.639,  1713.787,   -17.520,  --------
+M0707115  ,  1203.640,  1713.787,   -17.520,        AF
+M707011   ,  1059.579,  1777.975,   -26.298,        AF
+M707012   ,  1055.360,  1763.206,   -24.667,      COTA
+M707013   ,  1055.300,  1749.015,   -26.282,      COTA
+M707014   ,  1056.576,  1749.142,   -26.334,      COTA
+M707015   ,  1058.456,  1749.826,   -26.312,      COTA
+M707016   ,  1059.116,  1751.612,   -26.434,      COTA
+M707017   ,  1059.461,  1753.449,   -26.480,      COTA
+M707018   ,  1056.654,  1753.255,   -26.440,      COTA
+M707019   ,  1053.604,  1753.153,   -26.338,      COTA
+M707020   ,  1054.615,  1751.316,   -26.357,      COTA
+M707021   ,  1056.811,  1750.685,   -26.386,      COTA
+M707022   ,  1056.613,  1752.480,   -26.410,      COTA
+M707023   ,  1059.947,  1750.556,   -26.284,      COTA
+M707024   ,  1055.293,  1752.221,   -26.388,      COTA
+M0707150  ,  1219.775,  1747.876,   -17.022,      COTA
+M0707151  ,  1217.101,  1787.097,   -18.611,      COTA
+M0707152  ,  1206.930,  1765.589,   -18.327,      COTA
+M0707153  ,  1184.848,  1744.031,   -18.949,      COTA
+O         ,  1242.523,  1717.524,   -14.147,      COTA
+O         ,  1241.712,  1747.558,   -15.379,      COTA
+O         ,  1241.710,  1747.558,   -15.379,      COTA
+O         ,  1241.707,  1747.558,   -15.380,      COTA
+--------  ,      1.00,      1.00,      1.00,      COTA
+M020807200,  1027.191,  1589.968,   -18.332,      COTA
+M020807201,  1023.287,  1586.215,   -18.026,      COTA
+M020807202,  1008.927,  1585.533,   -17.725,      COTA
+M020807203,  1008.697,  1588.624,   -17.796,      COTA
+M020807204,  1009.463,  1588.416,   -18.226,      COTA
+M020807205,  1009.528,  1585.768,   -18.159,      COTA
+M020807206,  1012.241,  1586.350,   -18.283,      COTA
+M020807207,  1014.565,  1589.089,   -18.322,      COTA
+M020807208,  1017.847,  1586.406,   -18.475,      COTA
+M020807209,  1020.720,  1589.395,   -18.535,      COTA
+M020807210,  1024.490,  1586.832,   -18.600,      COTA
+M020807211,  1026.524,  1587.003,   -18.731,      COTA
+M020807212,  1026.427,  1589.236,   -18.770,      COTA
+M020807213,  1219.751,  1747.776,   -18.971,     COTAF
+M020807214,  1208.889,  1770.132,   -18.370,     COTAI
+M020807215,  1208.792,  1770.079,   -18.391,     COTAF
+M020807216,  1186.940,  1735.318,   -17.341,     COTAF
+M020807217,  1185.635,  1713.953,   -16.870,     COTAF
+M020807218,  1208.894,  1770.133,   -19.202,     COTAF
+M020807219,  1211.546,  1775.488,   -18.463,     COTAI
+M020807220,  1211.589,  1775.486,   -18.691,     COTAF
+M020807221,  1211.590,  1775.503,   -19.542,     COTAF
+222       ,  1217.042,  1787.018,   -18.559,     COTAI
+M020807223,  1066.588,  1763.665,   -23.323,     COTAI
+M020807224,  1217.066,  1786.986,   -19.555,     COTAF
+M020807225,  1217.070,  1786.990,   -19.555,     COTAF
+M020807226,  1205.201,  1761.902,   -18.264,     COTAI
+M020807227,  1205.266,  1761.964,   -19.293,     COTAF
+M020807228,  1206.663,  1765.514,   -18.329,     COTAI
+M020807229,  1206.751,  1765.492,   -19.450,     COTAF
+M020807230,  1214.044,  1781.356,   -18.520,     COTAI
+M020807231,  1214.040,  1781.352,   -19.491,     COTAI
+B1006A    ,  1218.819,  1698.356,   -15.451,     COTAI
+B1008A1   ,  1220.871,  1769.821,   -17.845,     COTAI
+B1008     ,  1220.865,  1769.830,   -17.840,     COTAI
+M0707300  ,  1186.934,  1735.323,   -17.347,     COTAI
+M0707301  ,  1185.618,  1713.978,   -16.873,     COTAI
+M0707302  ,  1239.041,  1770.373,   -17.246,    AUG109
+M0707303  ,  1239.051,  1770.380,   -20.441,   AUG109F
+--------  ,  1219.479,  1721.465,   -17.342,   AUG109F
+1         ,  1219.479,  1721.459,   -17.341,   AUG109F
+2         ,  1268.098,  1759.269,   -17.342, B10050608
+3         ,  1235.035,  1765.954,   -18.134,     A110I
+00001     ,  1235.067,  1765.947,   -19.016,     A110F
+00002     ,  1235.068,  1765.947,   -18.646,     A110I
+00003     ,  1235.067,  1765.947,   -19.016,     A110F
+00004     ,  1238.975,  1770.552,   -20.758,     A109F
+--------  ,  1185.641,  1713.961,   -16.887,     A109F
+MAS0707701,  1207.676,  1767.434,   -18.316,     A111I
+MAS0707702,  1208.225,  1774.605,   -19.880,     A111F
+MAS0707703,  1210.639,  1773.693,   -18.392,     A111F
+MAS0707705,  1210.656,  1773.711,   -19.277,     A111F
+MAS0707706,  1200.428,  1754.907,   -18.248,     A113I
+MAS0707707,  1200.368,  1754.766,   -18.830,     A113F
+B100507   ,  1173.341,  1778.957,   -17.341,     B1005
+MAS0707714,  1209.721,  1771.911,   -18.343,      A114
+MAS0707715,  1209.761,  1771.945,   -19.778,     A114F
+MAS0707716,  1214.282,  1767.280,   -18.079,     A115I
+MAS0707717,  1214.249,  1767.288,   -19.004,     A115F
+MAS0707718,  1242.810,  1774.953,   -17.199,     A117I
+MAS0707719,  1223.933,  1775.020,   -18.643,     A116F
+MAS0707720,  1242.783,  1775.070,   -18.081,     A117F
+MAS0707900,  1186.936,  1735.321,   -17.342,   B100509
+MAS0707901,  1213.572,  1704.201,   -16.876,   B100409
+MAS0707902,  1227.402,  1756.876,   -17.451,   AUG118I
+MAS0707903,  1227.459,  1756.810,   -18.605,   AUG118F
+MAS0707905,  1231.257,  1761.389,   -17.360,   AUG119I
+MAS0707906,  1231.240,  1761.405,   -18.533,   AUG119F
+MAS0707910,  1186.939,  1735.329,   -17.349,   B1005B8
+MAS0707911,  1185.608,  1714.034,   -16.863,   B1004B8
+MAS0707912,  1217.659,  1764.756,   -17.863,   AUG120I
+MAS0707913,  1217.705,  1764.784,   -18.982,   AUG120F
+MP072100  ,  1197.031,  1786.959,   -19.483,   AUG121I
+MP072101  ,  1196.022,  1779.986,   -19.381,   AUG122I
+MP072102  ,  1196.043,  1779.862,   -19.377,   AUG122I
+MP072103  ,  1200.823,  1791.266,   -20.179,   AUG121F
+MP072104  ,  1198.113,  1793.962,   -19.574,   AUG123I
+MP072105  ,      1.00,      1.00,      1.00,   AUG123I
+MP072106  ,  1196.033,  1779.962,   -20.293,   AUG122F
+MP072107  ,  1194.857,  1774.428,   -19.328,   AUG124I
+MP072108  ,  1198.162,  1793.937,   -20.263,   AUG123F
+MP072109  ,  1194.902,  1774.451,   -19.957,   AUG124F
+MP072110  ,  1192.539,  1757.982,   -18.594,   AUG124F
+MP072111  ,  1192.556,  1758.009,   -19.422,   AUG125F
+MP072200  ,  1186.926,  1735.315,   -17.341,     B1005
+MP072201  ,  1253.735,  1827.104,   -16.877,     B1004
+MP072202  ,  1235.832,  1795.829,   -17.825,    AU126I
+MP072203  ,  1235.818,  1795.842,   -18.580,    AU126F
+MP072204  ,  1232.308,  1790.902,   -17.861,   AUG127I
+MP072205  ,  1232.319,  1790.855,   -18.889,   AUG127F
+MP072206  ,      1.00,      1.00,      1.00,   AUG127F
+MP072207  ,  1229.712,  1785.590,   -17.858,   AUG128I
+MP072208  ,  1229.675,  1785.432,   -18.685,   AUG128F
+--------  ,  1272.556,  1810.915,   -16.875,   AUG128F
+AUG129I   ,  1241.006,  1785.261,   -17.456,   AUG129I
+AUG129F   ,  1241.062,  1785.223,   -18.303,   AUG129F
+AUG130I   ,  1233.959,  1775.896,   -17.490,   AUG130I
+AUG130    ,  1233.914,  1775.927,   -18.314,    AUG130
+B100523   ,  1186.940,  1735.329,   -17.356,    AUG130
+AUG130F   ,  1233.880,  1775.873,   -19.393,    AUG130
+AUG131I   ,  1229.736,  1770.784,   -17.531,   AUG131I
+AUG131F   ,  1229.743,  1770.735,   -18.434,   AUG131F
+AUG132I   ,  1222.607,  1762.125,   -17.647,   AUG132I
+AUG132F   ,  1222.633,  1762.121,   -18.524,   AUG132F
+B1009     ,  1209.141,  1652.336,   -15.388,   AUG132F
+B1010     ,  1215.648,  1635.570,   -15.387,   AUG132F
+AUG133    ,  1192.080,  1697.193,   -16.810,   AUG132F
+AUG133I   ,      1.00,      1.00,      1.00,   AUG132F
+AUG133IF  ,  1222.349,  1618.828,   -15.956,   AUG133F
+AUG134I   ,  1226.745,  1607.695,   -15.242,   AUG134I
+AUG134F   ,  1226.778,  1607.662,   -16.233,   AUG134F
+AUG135I   ,  1230.658,  1597.101,   -15.054,   AUG135I
+AUG136F   ,  1230.646,  1597.131,   -15.536,   AUG136F
+AUG137I   ,  1235.416,  1585.274,   -15.937,   AUG137I
+AUG137I1  ,  1248.181,  1592.544,   -14.443,   AUG137I
+AUG138I   ,  1179.250,  1673.806,   -15.266,   AUG138I
+IBERDRO1  ,  1198.924,  1656.170,   -15.970,   AUG138I
+B1004248  ,  1192.082,  1697.190,   -16.854,   AUG138I
+B1004249  ,  1248.114,  1592.290,   -15.044,   AUG138I
+B1004250  ,  1196.230,  1584.972,   -14.461,   AUG138I
+AUG139I   ,  1194.220,  1579.628,   -16.437,   AUG139I
+AUG140I   ,  1190.485,  1568.098,   -16.306,   AUG140I
+AUG139F   ,  1194.220,  1579.568,   -16.875,   AUG139F
+AUG140F   ,  1190.491,  1568.170,   -16.965,   AUG140F
+AUG141I   ,  1186.390,  1556.838,   -16.382,   AUG141I
+AUG141F   ,  1186.294,  1556.819,   -18.199,   AUG141F
+AUG142I   ,  1188.305,  1562.539,   -17.189,   AUG142I
+AUG142F   ,  1188.176,  1562.566,   -17.950,   AUG142F
+AUG143I   ,  1192.381,  1573.832,   -16.377,   AUG143I
+AUG143I1  ,      1.00,      1.00,      1.00,   AUG143I
+AUG143F   ,  1192.397,  1573.717,   -16.674,    AUG143
+AUG142I   ,  1188.302,  1562.583,   -16.336,    AUG142
+AUG142F1  ,  1188.278,  1562.522,   -17.128,    AUG142
+AUG144I   ,  1180.054,  1539.958,   -16.542,    AUG144
+AUG144F   ,  1180.117,  1539.966,   -16.943,    AUG144
+--------  ,      1.00,      1.00,      1.00,    AUG144
+
+M0707310  ,  1060.264,  1753.657,   -26.497,  --------
+M0707311  ,  1060.263,  1753.656,   -26.497,  --------
+M0707312  ,  1060.263,  1753.657,   -26.497,  --------
+M0707313  ,  1060.259,  1753.723,   -26.495,  --------
+M0707314  ,  1059.486,  1752.338,   -26.465,  --------
+M0707315  ,  1059.214,  1750.819,   -26.470,  --------
+M0707316  ,  1059.004,  1750.194,   -26.477,  --------
+M0707317  ,  1057.793,  1749.369,   -26.441,  --------
+M0707318  ,  1056.604,  1748.397,   -26.377,  --------
+M0707319  ,  1056.454,  1749.409,   -26.462,  --------
+M0707320  ,  1057.019,  1750.593,   -26.466,  --------
+M0707321  ,  1057.162,  1751.996,   -26.496,  --------
+M0707322  ,  1057.191,  1753.660,   -26.506,  --------
+M0707323  ,  1054.904,  1753.732,   -26.493,  --------
+M0707324  ,  1055.234,  1752.195,   -26.489,  --------
+M0707325  ,  1055.827,  1749.600,   -26.524,  --------
+M0707326  ,  1053.488,  1753.775,   -26.501,  --------
+--------  ,  1057.853,  1753.258,   -26.666,  --------
+
+M0707310  ,  1060.264,  1753.657,   -26.497,  --------
+M0707311  ,  1060.263,  1753.656,   -26.497,  --------
+M0707312  ,  1060.263,  1753.657,   -26.497,  --------
+M0707313  ,  1060.259,  1753.723,   -26.495,  --------
+M0707314  ,  1059.486,  1752.338,   -26.465,  --------
+M0707315  ,  1059.214,  1750.819,   -26.470,  --------
+M0707316  ,  1059.004,  1750.194,   -26.477,  --------
+M0707317  ,  1057.793,  1749.369,   -26.441,  --------
+M0707318  ,  1056.604,  1748.397,   -26.377,  --------
+M0707319  ,  1056.454,  1749.409,   -26.462,  --------
+M0707320  ,  1057.019,  1750.593,   -26.466,  --------
+M0707321  ,  1057.162,  1751.996,   -26.496,  --------
+M0707322  ,  1057.191,  1753.660,   -26.506,  --------
+M0707323  ,  1054.904,  1753.732,   -26.493,  --------
+M0707324  ,  1055.234,  1752.195,   -26.489,  --------
+M0707325  ,  1055.827,  1749.600,   -26.524,  --------
+M0707326  ,  1053.488,  1753.775,   -26.501,  --------
+--------  ,  1057.853,  1753.258,   -26.666,  --------
+
Index: trunk/extensions/extNormalization/src-test/org/gvsig/normalization/operations/testdata/foso4.sdr
trunk/extensions/extNormalization/src-test/org/gvsig/normalization/operations/testdata/foso4.sdr
1

+00NMSDR33 V04-04.02     14-Sep-02 12:46 211121
+10NMFOSO4           121111
+06NM1.00000000      
+01NM:SET4120 V70-03  032708SET4120 V70-03  03270831                                0.000           
+03NM2.080           
+08TP  100405    16731030.961        1756.210        -26.032         COTA FINAL      
+08TP  100405    16741030.999        1756.019        -26.023         COTA FINAL      
+08TP  100405    16751029.956        1756.817        -26.015         COTA FINAL      
+08TP  100405    16761029.007        1755.902        -26.000         COTA FINAL      
+08TP  100405    16771029.021        1754.813        -25.974         COTA FINAL      
+08TP  100405    16781029.974        1755.251        -25.988         COTA FINAL      
+08TP  100405    16791030.974        1754.855        -25.982         COTA FINAL      
+08TP  100405    16801030.444        1758.077        -26.026         COTA FINAL      
+08TP  100405    16811029.076        1758.005        -26.001         COTA FINAL      
+08TP  100405    16821032.878        1756.142        -26.028         COTA FINAL      
+08TP  100405    16831032.012        1756.016        -26.029         COTA FINAL      
+08TP  100405    16841032.885        1755.071        -26.007         COTA FINAL      
+08TP  100405    16851032.063        1755.028        -26.010         COTA FINAL      
+08TP  100405    16861031.059        1754.840        -26.005         COTA FINAL      
+08TP  100406    16871031.691        1755.963        -26.044         SILEX           
+08TP  100406    16881032.119        1756.136        -26.046         PIEDRA3 34      
+08TP  100406    16891031.986        1756.069        -26.036         PIEDRAD 3       
+08TP  100406    16901031.984        1756.098        -26.028         PIEDRAD 3       
+08TP  100406    16911032.101        1756.157        -26.038         PIEDRAD 3       
+08TP  100406    16921032.114        1756.115        -26.064         PIEDRAD 3       
+08TP  100406    16931032.057        1756.063        -26.037         PIEDRAD 3       
+08TP  100406    16941032.009        1756.069        -26.040         PIEDRAD 3       
+08TP  100406    16951032.029        1756.118        -26.037         PIEDRAD 3       
+08TP  100406    16961032.247        1755.251        -26.044         PIEDRAD 4       
+08TP  100406    16971032.290        1755.318        -26.045         PIEDRAD 4       
+08TP  100406    16981032.350        1755.311        -26.065         PIEDRAD 4       
+08TP  100406    16991032.320        1755.234        -26.046         PIEDRAD 4       
+08TP  100406    17001032.289        1755.274        -26.018         PIEDRAD 4       
+03NM1.210           
+08TP   100406   18121030.979        1755.163        -26.056         OS 3            
+08TP   100406   18131031.221        1755.315        -26.065         OS 4            
+08TP   100406   18141031.425        1755.406        -26.071         OS  5           
+08TP   100406   18151031.437        1755.787        -26.077         OS 6            
+08TP   100406   18161031.530        1755.795        -26.064         OS  7           
+08TP   100406   18171031.333        1755.370        -26.066         OS  8           
+08TP   100406   18181031.309        1755.555        -26.063         OS  9           
+08TP   100406   18191031.200        1755.395        -26.070         CERAMICA  1     
+08TP   100406   18201031.351        1755.636        -26.069         CERAMICA   2    
+08TP   100406   18211031.412        1755.784        -26.084         CERAMICA  3     
+08TP   100406   18221031.552        1755.719        -26.085         CERAMICA  4     
+08TP   100406   18231031.728        1755.440        -26.090         CERAMICA  5     
+08TP   100406   18241031.963        1755.076        -26.073         CERAMICA  6     
+08TP   100406   18251031.196        1755.349        -26.060         PIEDRA3 35      
+08TP   100406   18261031.250        1755.501        -26.045         PIEDRA3         
+08TP   100406   18271031.263        1755.457        -26.052         PIEDRA3         
+08TP   100406   18281031.303        1755.628        -26.045         PIEDRA3         
+08TP   100406   18291031.317        1755.626        -26.044         PIEDRA3         
+08TP   100406   18301031.243        1755.284        -26.039         PIEDRA3         
+08TP   100406   18311031.346        1755.687        -26.073         PIEDRA3         
+08TP   100406   18321031.439        1756.090        -26.063         PIEDRA3         
+08TP   100406   18331031.406        1755.537        -26.074         PIEDRA3         
+08TP   100406   18341031.425        1755.636        -26.061         PIEDRA3         
+08TP   100406   18351031.432        1755.700        -26.057         PIEDRA3         
+08TP   100406   18361031.530        1755.662        -26.065         PIEDRA3         
+08TP   100406   18371031.488        1755.597        -26.076         PIEDRA3         
+08TP   100406   18381031.424        1755.541        -26.075         PIEDRA3         
+08TP   100406   18391031.593        1755.524        -26.077         PIEDRA3         
+08TP   100406   18401031.362        1755.152        -26.075         PIEDRA3         
+08TP   100406   18411031.431        1755.300        -26.080         PIEDRA3         
+08TP   100406   18421031.895        1755.794        -26.083         PIEDRA3         
+08TP   100406   18431031.895        1755.067        -26.040         PIEDRA6         
+03NM2.080           
+08TP   100406   18441031.307        1754.938        -26.084         PIEDRA6         
+08TP   100406   18451031.183        1754.944        -26.068         PIEDRA3         
+08TP   100406   18671031.996        1756.081        -26.082         PIEDRAD 3F      
+08TP   100406   18681032.023        1756.070        -26.085         PIEDRAD 3F      
+08TP   100406   18691032.131        1756.120        -26.093         PIEDRAD 3F      
+08TP   100406   18701032.116        1756.154        -26.094         PIEDRAD 3F      
+08TP   100406   18711032.119        1756.141        -26.089         PIEDRAD 3F      
+08TP   100406   18721031.987        1756.123        -26.081         PIEDRAD 3F      
+08TP   100406   18731032.328        1755.272        -26.080         PIEDRAD 4F      
+08TP   100406   18741031.302        1755.315        -26.071         CERAMICA 7      
+08TP   100406   18751031.350        1755.664        -26.092         CERAMICA 8      
+08TP   100406   18761031.386        1755.715        -26.088         CERAMICA 9      
+03NM1.210           
+08TP  100407    20401031.585        1757.068        -26.130         CERAMICA 10     
+08TP  100407    20411031.827        1756.804        -25.249         CERAMICA 10     
+03NM2.080           
+08TP  100407    20421031.824        1756.805        -26.120         CERAMICA 11     
+08TP  100407    20431031.944        1756.864        -26.137         CERAMICA 12     
+08TP  100407    20441031.915        1756.838        -26.123         CERAMICA 13     
+08TP  100407    20451031.864        1756.454        -26.128         CERAMICA 14     
+08TP  100407    20461031.750        1756.426        -26.145         CERAMICA 15     
+08TP  100407    20471031.813        1756.142        -26.127         CERAMICA 16     
+08TP  100407    20481031.981        1756.391        -26.161         SILEX 2         
+08TP  100407    20491031.705        1757.005        -26.116         FANG CUIT       
+08TP  100407 P5 20501031.831        1756.154        -26.134         PIEDRAD         
+08TP  100407 P5 20511031.917        1756.171        -26.135         PIEDRAD         
+08TP  100407 P5 20521031.861        1756.123        -26.132         PIEDRAD         
+08TP  100407 P5 20531031.826        1756.162        -26.132         PIEDRAD         
+08TP  100407 P5 20541031.839        1756.193        -26.135         PIEDRAD         
+08TP  100407 P5 20551031.884        1756.188        -26.148         PIEDRAD         
+08TP  100407 P6 20561031.873        1756.710        -26.107         PIEDRAD         
+08TP  100407 P6 20571031.914        1756.671        -26.148         PIEDRAD         
+08TP  100407 P6 20581031.831        1756.729        -26.125         PIEDRAD         
+08TP  100407 P6 20591031.873        1756.726        -26.144         PIEDRAD         
+08TP  100407 P6 20601031.873        1756.683        -26.141         PIEDRAD         
+08TP  100407 P6 20611031.827        1756.745        -26.135         PIEDRAD         
+08TP  100407    20621031.589        1756.852        -26.136         PIEDRA6         
+08TP  100407    20631031.801        1756.822        -26.105         PIEDRA3         
+08TP  100407    20641031.837        1756.829        -26.142         PIEDRA3         
+08TP  100407    20651031.883        1756.814        -26.130         PIEDRA3         
+08TP  100407    20661031.938        1756.744        -26.160         PIEDRA3         
+08TP  100407    20671031.757        1756.851        -26.128         PIEDRA3         
+08TP  100407    20681031.727        1756.870        -26.131         PIEDRA3         
+08TP  100407    20691031.723        1756.888        -26.139         PIEDRA3         
+08TP  100407    20701031.779        1756.378        -26.121         PIEDRA3         
+08TP  100407    20711031.870        1756.281        -26.143         PIEDRA3         
+08TP  100407    20721031.653        1756.388        -26.131         PIEDRA3         
+08TP  100407    20731031.138        1756.950        -26.122         PIEDRA3         
+08TP  100407    20741031.157        1756.138        -26.141         COTA FINAL      
+08TP  100407    20751031.024        1757.119        -26.115         COTA FINAL      
+08TP  100407    20761032.022        1756.142        -26.150         COTA FINAL      
+08TP  100407    20771031.978        1757.087        -26.182         COTA FINAL      
+08TP  100407    20781032.278        1757.805        -26.231         COTA FINAL      
+08TP  100407    20791032.748        1757.851        -26.196         COTA FINAL      
+08TP  100407    20801032.803        1757.127        -26.173         COTA FINAL      
+08TP  100407    20811032.845        1756.159        -26.135         COTA FINAL      
+08TP  100411    20821031.332        1756.242        -26.167         COTA INICIAL    
+08TP  100411    20831031.182        1756.315        -26.152         COTA INICIAL    
+08TP  100411    20841031.123        1756.521        -26.141         COTA INICIAL    
+08TP  100411    20851031.196        1756.721        -26.134         COTA INICIAL    
+08TP  100411    20861031.246        1756.770        -26.130         COTA INICIAL    
+08TP  100411    20871031.388        1756.708        -26.146         COTA INICIAL    
+08TP  100411    20881031.508        1756.663        -26.150         COTA INICIAL    
+08TP  100411    20891031.489        1756.576        -26.151         COTA INICIAL    
+08TP  100411    20901031.547        1756.474        -26.151         COTA INICIAL    
+08TP  100411    20911031.578        1756.402        -26.150         COTA INICIAL    
+08TP  100411    20921031.524        1756.323        -26.166         COTA INICIAL    
+08TP  100411    20931031.340        1756.504        -26.146         COTA INICIAL    
+08TP  100411    21121031.241        1756.758        -26.198         COTA FINAL      
+08TP  100411    21131031.468        1756.762        -26.193         COTA FINAL      
+08TP  100411    21141031.549        1756.383        -26.193         COTA FINAL      
+08TP  100411    21151031.288        1756.390        -26.196         COTA FINAL      
+08TP  100411    21161031.364        1756.563        -26.198         COTA FINAL      
+08TP  100411    21171031.339        1756.575        -26.203         COTA FINAL      
+03NM3.080           
+08TP  100408    21781032.833        1756.159        -26.389         COTA FINAL      
+08TP  100408    21791030.957        1756.063        -26.462         COTA FINAL      
+08TP  100408    21801029.041        1755.993        -26.408         COTA FINAL      
+08TP  100408    21811029.132        1757.850        -26.429         COTA FINAL      
+08TP  100408    21821030.866        1757.891        -26.492         COTA FINAL      
+08TP  100408    21831032.729        1757.797        -26.533         COTA FINAL      
+08TP  100408    21841030.026        1756.940        -26.472         COTA FINAL      
+08TP  100408    21851032.003        1757.092        -26.482         COTA FINAL      
+08TP  100409    23451032.840        1756.102        -26.582         COTA FINAL      
+08TP  100409    23461031.095        1756.034        -26.587         COTA FINAL      
+08TP  100409    23471029.117        1755.997        -26.652         COTA FINAL      
+08TP  100409    23481029.142        1757.909        -26.645         COTA FINAL      
+08TP  100409    23491030.990        1757.881        -26.650         COTA FINAL      
+08TP  100409    23501032.742        1757.806        -26.608         COTA FINAL      
+08TP  100409    23511031.951        1756.985        -26.639         COTA FINAL      
+08TP  100409    23521029.824        1757.056        -26.673         COTA FINAL      
+08TP  100413    23531031.780        1757.985        -26.617         COTA INICIAL    
+08TP  100413    23541031.818        1757.638        -26.636         COTA INICIAL    
+08TP  100413    23551031.592        1757.347        -26.616         COTA INICIAL    
+08TP  100413    23561031.431        1756.748        -26.630         COTA INICIAL    
+08TP  100413    23571031.324        1756.432        -26.619         COTA INICIAL    
+08TP  100413    23581031.094        1756.095        -26.592         COTA INICIAL    
+08TP  100413    23591029.806        1757.962        -26.691         COTA INICIAL    
+08TP  100413    23601029.577        1757.624        -26.674         COTA INICIAL    
