Statistics
| Revision:

root / trunk / extensions / extRemoteSensing / src @ 22800

# Date Author Comment
22800 08/18/2008 09:07 AM dguerrero

Implementando Mosaicos...

22794 08/12/2008 10:20 AM dguerrero

Principal Components desacoplamiento.

22793 08/12/2008 10:20 AM dguerrero

Principal Components desacoplamiento.

22761 08/07/2008 02:54 PM dguerrero

Principal Components desacoplamiento.
Mosaicing...

22582 07/25/2008 03:11 PM dguerrero

Encadenando los procesos en la interfaz de mosaicos...

22571 07/25/2008 02:41 PM amunoz
22570 07/25/2008 02:40 PM amunoz
22566 07/25/2008 01:11 PM dguerrero

Encadenando los procesos en la interfaz de mosaicos...

22562 07/25/2008 11:39 AM amunoz
22561 07/25/2008 11:38 AM amunoz
22548 07/24/2008 03:14 PM dguerrero

Implementando Mosaicos...

22523 07/24/2008 02:00 PM amunoz

Fusion Wavelets Atrous

22522 07/24/2008 02:00 PM amunoz
22521 07/24/2008 02:00 PM amunoz
22487 07/23/2008 10:09 AM dguerrero

Afinando...

22482 07/22/2008 03:15 PM dguerrero

Implementando....

22460 07/22/2008 12:16 PM dguerrero

Pruebas.

22446 07/22/2008 09:18 AM amunoz

Proceso HistogramMatch

22443 07/22/2008 09:14 AM bsanchez

- Cambiado el uso de puntos de extension.
- Quitado imports innecesarios.

22426 07/21/2008 03:03 PM bsanchez

- Cambiado el uso de puntos de extension

22420 07/21/2008 02:30 PM amunoz
22315 07/17/2008 09:32 AM amunoz
22260 07/15/2008 01:58 PM amunoz
22255 07/15/2008 12:30 PM amunoz
22236 07/14/2008 08:16 AM Ignacio Brodín

Cambios en la creación de NewLayerPanel

22230 07/11/2008 10:23 AM amunoz
22224 07/11/2008 09:23 AM amunoz
22222 07/11/2008 09:22 AM amunoz
22211 07/10/2008 02:49 PM amunoz
22210 07/10/2008 02:49 PM amunoz
22204 07/10/2008 02:23 PM amunoz
22203 07/10/2008 02:20 PM amunoz
22199 07/10/2008 02:09 PM amunoz
22198 07/10/2008 02:07 PM amunoz

PCAFusionProcess

22197 07/10/2008 02:03 PM amunoz
22165 07/09/2008 09:36 AM amunoz
22157 07/08/2008 11:32 AM amunoz
22156 07/08/2008 11:31 AM amunoz
22137 07/07/2008 03:06 PM amunoz
22134 07/07/2008 02:37 PM amunoz
22133 07/07/2008 02:33 PM amunoz

Fusion UI y procesos

22068 07/04/2008 11:33 AM amunoz
22067 07/04/2008 11:31 AM amunoz
22066 07/04/2008 11:30 AM amunoz
22063 07/04/2008 11:16 AM amunoz
22054 07/04/2008 09:30 AM amunoz
22012 07/02/2008 08:48 AM dguerrero

Implementando...

21922 06/30/2008 09:38 AM amunoz
21873 06/27/2008 10:25 AM amunoz
21872 06/27/2008 10:20 AM amunoz
21869 06/27/2008 09:37 AM amunoz

feather con resultado en la vista

21868 06/27/2008 09:30 AM amunoz
21867 06/27/2008 09:19 AM amunoz
21794 06/25/2008 06:43 PM dguerrero

Implementando...

21793 06/25/2008 05:54 PM amunoz
21790 06/25/2008 04:17 PM dguerrero

Procesos para el Feather.

21789 06/25/2008 04:17 PM dguerrero

Excepciones

21788 06/25/2008 04:16 PM dguerrero

Ctrl+shift+o

21769 06/25/2008 09:21 AM amunoz
21768 06/25/2008 08:57 AM amunoz
21725 06/23/2008 01:12 PM amunoz
21717 06/23/2008 11:07 AM amunoz
21679 06/20/2008 08:23 AM amunoz
21658 06/18/2008 12:49 PM amunoz
21656 06/18/2008 12:45 PM amunoz
21654 06/18/2008 12:22 PM amunoz
21653 06/18/2008 12:22 PM amunoz
21592 06/13/2008 01:38 PM amunoz
21586 06/13/2008 12:33 PM amunoz
21524 06/12/2008 09:23 AM amunoz
21518 06/11/2008 06:39 PM amunoz
21517 06/11/2008 06:11 PM amunoz
21496 06/11/2008 12:38 PM amunoz
21406 06/10/2008 04:48 PM amunoz
21379 06/10/2008 01:32 PM amunoz
21378 06/10/2008 01:31 PM amunoz
21377 06/10/2008 01:26 PM amunoz
21374 06/10/2008 01:23 PM amunoz
21370 06/10/2008 11:16 AM amunoz

UI Transformaciones Multiespectrales

21198 06/04/2008 05:30 PM amunoz
21197 06/04/2008 05:29 PM amunoz

obtencion del histograma antes de lanzar histogramMatch

21179 06/04/2008 01:47 PM amunoz
21171 06/04/2008 12:29 PM amunoz
21168 06/04/2008 11:00 AM amunoz
21167 06/04/2008 10:44 AM amunoz
21153 06/04/2008 09:11 AM amunoz
21151 06/04/2008 09:08 AM amunoz
21150 06/04/2008 09:07 AM amunoz
21141 06/03/2008 05:09 PM amunoz
21126 06/03/2008 01:56 PM amunoz
21082 06/02/2008 02:00 PM amunoz
21080 06/02/2008 01:59 PM amunoz
21076 06/02/2008 01:50 PM amunoz
21067 05/30/2008 01:30 PM amunoz
21066 05/30/2008 01:29 PM amunoz
21017 05/29/2008 09:59 AM dguerrero

Conversión del histograma a RGB.

20872 05/23/2008 03:52 PM dguerrero

Incluir la distinción del tamaño de celda en Y y en X

20839 05/22/2008 05:52 PM amunoz

Proceso Mosaico cellsize

20829 05/22/2008 11:43 AM amunoz
20827 05/22/2008 10:39 AM dguerrero

Distinguir el tamaño de celda en Y y en X