2 9999999 0.240807 0.581009 0.250807 0.591009
2 9999999 0.58306 0.326184 0.59306 0.336184
2 9999999 0.661471 0.39379 0.671471 0.40379
2 9999999 0.866859 0.155263 0.876859 0.165263
2 9999999 0.793195 0.482386 0.803195 0.492386
2 9999999 0.432175 0.31965 0.442175 0.32965
2 9999999 0.907356 0.539288 0.917356 0.549288
2 9999999 0.934747 0.780458 0.944747 0.790458
2 9999999 0.802938 0.098233 0.812938 0.108233
2 9999999 0.015333 0.711225 0.025333 0.721225
2 9999999 0.102641 0.100389 0.112641 0.110389
2 9999999 0.283064 0.99593 0.293064 1.00593
2 9999999 0.917459 0.0675139 0.927459 0.0775139
2 9999999 0.57144 0.118723 0.58144 0.128723
2 9999999 0.505431 0.959111 0.515431 0.969111
2 9999999 0.556127 0.687269 0.566127 0.697269
2 9999999 0.0603816 0.792503 0.0703816 0.802503
2 9999999 0.837361 0.719545 0.847361 0.729545
2 9999999 0.148778 0.184073 0.158778 0.194073
2 9999999 0.0323585 0.213065 0.0423585 0.223065
2 9999999 0.630193 0.7867 0.640193 0.7967
2 9999999 0.228761 0.00493261 0.238761 0.0149326
2 9999999 0.300877 0.945522 0.310877 0.955522
2 9999999 0.239874 0.822125 0.249874 0.832125
2 9999999 0.874585 0.495121 0.884585 0.505121
2 9999999 0.823892 0.39189 0.833892 0.40189
2 9999999 0.838371 0.0323855 0.848371 0.0423855
2 9999999 0.525277 0.679506 0.535277 0.689506
2 9999999 0.520829 0.473077 0.530829 0.483077
2 9999999 0.102459 0.390651 0.112459 0.400651
2 9999999 0.470244 0.572122 0.480244 0.582122
2 9999999 0.896029 0.241586 0.906029 0.251586
2 9999999 0.349591 0.914949 0.359591 0.924949
2 9999999 0.914602 0.971207 0.924602 0.981207
2 9999999 0.203888 0.983819 0.213888 0.993819
2 9999999 0.415105 0.821206 0.425105 0.831206
2 9999999 0.583925 0.338567 0.593925 0.348567
2 9999999 0.27122 0.123906 0.28122 0.133906
2 9999999 0.401597 0.299458 0.411597 0.309458
2 9999999 0.33394 0.738745 0.34394 0.748745
2 9999999 0.0816568 0.814236 0.0916568 0.824236
2 9999999 0.0382335 0.473856 0.0482335 0.483856
2 9999999 0.968614 0.374097 0.978614 0.384097
2 9999999 0.963118 0.336933 0.973118 0.346933
2 9999999 0.662028 0.155116 0.672028 0.165116
2 9999999 0.513623 0.975581 0.523623 0.985581
2 9999999 0.648769 0.521206 0.658769 0.531206
2 9999999 0.171175 0.642287 0.181175 0.652287
2 9999999 0.805679 0.987828 0.815679 0.997828
2 9999999 0.62906 0.886731 0.63906 0.896731
2 9999999 0.778 0.59187 0.788 0.60187
2 9999999 0.809659 0.314297 0.819659 0.324297
2 9999999 0.201369 0.435201 0.211369 0.445201
2 9999999 0.32798 0.539631 0.33798 0.549631
2 9999999 0.13632 0.922784 0.14632 0.932784
2 9999999 0.321757 0.0257007 0.331757 0.0357007
2 9999999 0.501332 0.748243 0.511332 0.758243
2 9999999 0.678517 0.585438 0.688517 0.595438
2 9999999 0.30053 0.623097 0.31053 0.633097
2 9999999 0.711022 0.945071 0.721022 0.955071
2 9999999 0.671813 0.394861 0.681813 0.404861
2 9999999 0.392211 0.0431703 0.402211 0.0531703
2 9999999 0.878098 0.411292 0.888098 0.421292
2 9999999 0.366099 0.522742 0.376099 0.532742
2 9999999 0.591835 0.717137 0.601835 0.727137
2 9999999 0.40428 0.152778 0.41428 0.162778
2 9999999 0.785812 0.931437 0.795812 0.941437
2 9999999 0.79754 0.905089 0.80754 0.915089
2 9999999 0.275443 0.857004 0.285443 0.867004
2 9999999 0.751042 0.612441 0.761042 0.622441
2 9999999 0.128516 0.333492 0.138516 0.343492
2 9999999 0.657413 0.221324 0.667413 0.231324
2 9999999 0.434087 0.953517 0.444087 0.963517
2 9999999 0.736637 0.458928 0.746637 0.468928
2 9999999 0.301405 0.517357 0.311405 0.527357
2 9999999 0.727233 0.364378 0.737233 0.374378
2 9999999 0.139587 0.352103 0.149587 0.362103
2 9999999 0.700273 0.742669 0.710273 0.752669
2 9999999 0.375658 0.00220291 0.385658 0.0122029
2 9999999 0.835226 0.238143 0.845226 0.248143
2 9999999 0.0616093 0.788535 0.0716093 0.798535
2 9999999 0.880759 0.671758 0.890759 0.681758
2 9999999 0.978837 0.96117 0.988837 0.97117
2 9999999 0.74658 0.0160114 0.75658 0.0260114
2 9999999 0.952603 0.283059 0.962603 0.293059
2 9999999 0.328189 0.44485 0.338189 0.45485
2 9999999 0.610156 0.18131 0.620156 0.19131
2 9999999 0.0785501 0.220726 0.0885501 0.230726
2 9999999 0.304407 0.39863 0.314407 0.40863
2 9999999 0.593307 0.536965 0.603307 0.546965
2 9999999 0.761247 0.61411 0.771247 0.62411
2 9999999 0.120152 0.566152 0.130152 0.576152
2 9999999 0.583634 0.62118 0.593634 0.63118
2 9999999 0.492983 0.347748 0.502983 0.357748
2 9999999 0.196647 0.38765 0.206647 0.39765
2 9999999 0.154643 0.288678 0.164643 0.298678
2 9999999 0.513152 0.171188 0.523152 0.181188
2 9999999 0.621829 0.241388 0.631829 0.251388
2 9999999 0.664299 0.12314 0.674299 0.13314
2 9999999 0.296061 0.540717 0.306061 0.550717
