|
|||||||||
| PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES | ||||||||
| Class Summary | |
|---|---|
| CrsAndTransformationRecentsPanel | |
| CrsRecentsPanel | Clase que genera el panel de recientes |
| CrsUIFactory | |
| EPSGpanel | Clase perteneciente al panel de eleccin de CRS del repositorio de la EPSG, realiza la bsqueda y filtra los vlidos. |
| ESRIpanel | Clase que genera el panel para el repositorio ESRI |
| IAU2000panel | Clase que genera el panel para la bsqueda de CRS del repositorio de la IAU2000 |
| InfoCRSPanel | Clase que genera el panel de informacin del CRS seleccionado en el caso del repositorio de la EPSG |
| InfoTransformationsRecentsPanel | Panel con la informacin de la transformacin seleccionada |
| NewCRSPanel | Crea la interfaz de definicin de un nuevo crs por el usuario |
| NoAuthCRSpanel | This class generates panel for CRS where authority is "CRS", such as CRS:84, etc |
| ProjChooserPanel | |
| TransformationCapaPanel | Clase que define la trandformacion de la capa en una transformacion compuesta |
| TransformationEpsgPanel | Clase para la creacin y el manejo del panel de transformacin para el caso de la EPSG |
| TransformationManualPanel | Clase que define el panel de tranformaciones manuales, as como su funcionamiento. |
| TransformationNadgridsPanel | Clase para generar el panel de la tranformacin nadgrids y su manejo |
| TransformationRecentsPanel | Panel para la gestin de las transformaciones recientes |
| TransformationVistaPanel | Clase que define la transformacion de la vista en una transformacion compuesta |
| TreePanel | |
| USGSpanel | |
|
|||||||||
| PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES | ||||||||